El Huila es una tierra de bellos escenarios naturales, que invitan a disfrutar de maravillosas experiencias, desde el sur con los tesoros arqueológicos de la cultura Agustiniana, el exuberante paisaje del estrecho del Magdalena y probando la aventura en el Salto del Mortiño, pasando por el centro para apreciar los embalses de El Quimbo y Betania, con una vista increíble en la montaña la mano del Gigante, y llegando hasta el norte, donde nos espera el Desierto de la Tatacoa con su indescriptible belleza.
En vehículo especial de turismo (De acuerdo al número de pasajeros). Desde Medellín
4 noches: 2 noches en Neiva (Hotel Neiva Plaza. Sulicam, Olas de Palermo o similares). 2 Noches en San Agustín (San Agustín Internacional, Yuma o similares).
Cenas y Desayunos por noche de alojamiento (4 Desayunos y 4 Cenas).
Conoce todos los tours que realizamos en el plan a continuación.
Asistencia Médica.
Un guía lo acompañará durante todo el recorrido.
Selecciona el mes en que deseas viajar para conocer las tarifas. Tarifas válidas por persona. Sujetas a cambios.
| ¿Cuándo Vamos? | Junio 03 al 08 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,187,000 |
| Valor en pareja | $1,287,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,067,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Junio 10 al 15 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,187,000 |
| Valor en pareja | $1,287,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,067,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Junio 17 al 22 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Junio 24 al 29 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,187,000 |
| Valor en pareja | $1,287,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,067,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Julio 01 al 06 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Julio 15 al 20 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,187,000 |
| Valor en pareja | $1,287,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,067,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Julio 22 al 27 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Agosto 04 al 09 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,187,000 |
| Valor en pareja | $1,287,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,067,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Agosto 12 al 17 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,187,000 |
| Valor en pareja | $1,287,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,067,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Agosto 26 al 31 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Septiembre 02 al 07 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Septiembre 09 al 14 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Septiembre 16 al 21 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Septiembre 23 al 28 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Octubre 02 al 07 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,187,000 |
| Valor en pareja | $1,287,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,067,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Octubre 07 al 12 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,187,000 |
| Valor en pareja | $1,287,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,067,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Octubre 14 al 19 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Octubre 21 al 26 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Octubre 28 al 02 Noviembre |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,187,000 |
| Valor en pareja | $1,287,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,067,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Noviembre 11 al 16 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,187,000 |
| Valor en pareja | $1,287,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,067,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Noviembre 18 al 23 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Diciembre 01 al 06 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Diciembre 09 al 14 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Diciembre 16 al 21 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,127,000 |
| Valor en pareja | $1,227,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,017,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Diciembre 25 al 30 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,267,000 |
| Valor en pareja | $1,367,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,137,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Diciembre 28 al 02 Enero |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,597,000 |
| Valor en pareja | $1,697,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,437,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Enero 02 al 07 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,267,000 |
| Valor en pareja | $1,367,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,137,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Enero 06 al 11 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,267,000 |
| Valor en pareja | $1,367,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,137,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Enero 08 al 13 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,267,000 |
| Valor en pareja | $1,367,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,137,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
| ¿Cuándo Vamos? | Enero 20 al 25 |
|---|---|
| ¿Cuántos días viajamos? | 5 días / 4 noches |
| Valor en familia | $1,197,000 |
| Valor en pareja | $1,297,000 |
| Niño 2 a 9 años | $1,077,000 |
| Infante 0 a 2 años | $57,000 |
Una maravillosa experiencia que nos lleva al Suroccidente de Colombia, para descubrir fascinantes atractivos turísticos y culturales, a través de...
Explorar